Referenzen HPR-Reihe
Anwendungen im Schiffbau, Lokomotivbau und Generatorstationen weltweit:
| Hersteller | Motor Typ | Turbo Model |
| CAT (MaK) | 6M25 | HPR6000 |
| 8M25 | HPR6000 | |
| 9M25 | HPR6000 | |
| HYUNDAI Heavy Industries (HiMSEN Engine) | H17/28 | HPR3000 |
| H21/32 und H25/33 |
HPR3000 und HPR6000 |
|
| GE Jenbacher | J320 | HPR4000 |
| SKL | 6VD29/24 | HPR5000 |
| 8VD29/24 | HPR6000 | |
| 9VD29/24 | HPR6000 | |
| Wärtsila | 4L20 | HPR3000 |
| 6L20 | HPR4000 | |
| 8L20 und 9L20 | HPR5000 | |
| Yanmar | 6EY26 | HPR5000 |
| HYUNDAI Heavy Industries (HiMSEN Engine) | 5H21-8H21 | ST4-ST6 |
| 6H25-8H25 | ST4-ST6 |
Für Service, Reparaturen bzw. Ersatzteile rufen Sie Ihren Service Distributor
oder uns direkt an unter :
Tel: +49 (0)351 4085 603
Fax: +49 (0)351 4085 648
24-h: +49 (0)172 351 6045
E-Mail: info@kbb-turbo.de
Ihr nächster Service Distributor:
Servicestationen & Vertretungen
^ zum Seitenanfang
